HOME PAGE
 

HOME PAGE


> Listino accessori <

 

TRENOGHENO SEZIONI


Home ] SOMMARIO ]

Usato
Listini
Manifestazioni
Offerte Speciali


Chi siamo
Dove Siamo
Foto Novitą

Ordini fax
Ordini on-line

 

TRENOGHENO LINKS


Condizioni
Pagamento
Spedizione


Trenitalia
Tuttotreno
Trenogheno.it
I Nostri Auguri



 

Cell. 348-4431933
Fax: 0434-572865

Info@trenogheno.com

Listino Noch

accessori locomotive carri carrozze
articolo descrizione amm. scala listino sconto netto
.02120 N.D. N.D. HO 10,00 15 8,50
.02200 N.D. N.D. HO 20,00 15 17,00
.05170 N.D. N.D. HO 33,00 15 28,05
.05180 N.D. N.D. HO 30,00 15 25,50
.07060 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07070 N.D. N.D. HO/N 29,00 15 24,65
.07072 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07073 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07074 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07075 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07082 N.D. N.D. HO/N 8,00 15 6,80
.07084 N.D. N.D. HO/N 8,00 15 6,80
.07086 N.D. N.D. HO/N 8,00 15 6,80
.07088 N.D. N.D. HO/N 8,00 15 6,80
.07101 N.D. N.D. HO/N 9,00 15 7,65
.07102 N.D. N.D. HO/N 9,00 15 7,65
.07104 N.D. N.D. HO/N 9,00 15 7,65
.07106 N.D. N.D. HO/N 9,00 15 7,65
.07121 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07122 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07124 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07126 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07128 N.D. N.D. HO/N 13,00 15 11,05
.07129 N.D. N.D. HO/N 13,00 15 11,05
.07130 N.D. N.D. HO/N 13,00 15 11,05
.07131 N.D. N.D. HO/N 13,00 15 11,05
.07132 N.D. N.D. HO/N 13,00 15 11,05
.07135 N.D. N.D. HO/N 14,00 15 11,90
.07140 N.D. N.D. HO/N 4,50 15 3,83
.07142 N.D. N.D. HO/N 4,50 15 3,83
.07144 N.D. N.D. HO/N 4,50 15 3,83
.07146 N.D. N.D. HO/N 4,50 15 3,83
.07148 N.D. N.D. HO/N 4,50 15 3,83
.07149 N.D. N.D. HO/N 4,50 15 3,83
.07167 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07168 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07170 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07172 N.D. N.D. HO/N 10,00 15 8,50
.07200 N.D. N.D. HO/N 4,00 15 3,40
.07202 N.D. N.D. HO/N 4,00 15 3,40
.07204 N.D. N.D. HO/N 4,00 15 3,40
.07206 fiocchi erba verde scuro N.D. HO/N 4,00 15 3,40
.07223 N.D. N.D. HO/N 4,00 15 3,40
.07225 N.D. N.D. HO/N 4,00 15 3,40
.07227 N.D. N.D. HO/N 4,00 15 3,40
.07302 N.D. N.D. HO/N 5,00 15 4,25
.07304 N.D. N.D. HO/N 5,00 15 4,25
.07306 N.D. N.D. HO/N 5,00 15 4,25
.07312 N.D. N.D. HO/N 9,50 15 8,08
.07314 N.D. N.D. HO/N 9,50 15 8,08
.07316 N.D. N.D. HO/N 9,50 15 8,08
.08100 N.D. N.D. HO/N 4,50 15 3,83
.08300 N.D. N.D. HO/N 2,50 15 2,13
.08310 N.D. N.D. HO/N 2,50 15 2,13
.08320 N.D. N.D. HO/N 2,50 15 2,13
.08330 N.D. N.D. HO/N 2,50 15 2,13
.08340 N.D. N.D. HO/N 2,50 15 2,13
.08350 N.D. N.D. HO/N 3,50 15 2,98
.08360 N.D. N.D. HO/N 3,50 15 2,98
.08400 N.D. N.D. HO/N 1,70 15 1,45
.08410 N.D. N.D. HO/N 1,70 15 1,45
.08420 N.D. N.D. HO/N 1,70 15 1,45
.08440 N.D. N.D. HO/N 1,70 15 1,45
.08460 N.D. N.D. HO/N 1,70 15 1,45
.08600 N.D. N.D. HO/N 3,20 15 2,72
.08610 N.D. N.D. HO/N 3,20 15 2,72
.08630 N.D. N.D. HO/N 3,20 15 2,72
.08810 N.D. N.D. HO/N 3,20 15 2,72
.09372 N.D. N.D. HO 2,20 15 1,87
.09374 N.D. N.D. HO 2,20 15 1,87
.09376 N.D. N.D. HO 2,20 15 1,87
11732 HO bagnanti con sdraio N.D. HO 16,50 15 14,03
13010 N.D. N.D. N.D. 9,50 15 8,08
13030 N.D. N.D. N.D. 9,50 15 8,08
13040 N.D. N.D. N.D. 9,50 15 8,08
13060 N.D. N.D. N.D. 9,50 15 8,08
13070 N.D. N.D. N.D. 9,50 15 8,08
13090 N.D. N.D. N.D. 9,50 15 8,08
13095 N.D. N.D. N.D. 13,00 15 11,05
13096 N.D. N.D. HO 13,00 15 11,05
15272 HO ferrovieri italiani N.D. HO 10,00 15 8,50
15905 HO personaggi set motociclisti con sidecar N.D. HO 12,50 15 10,63
15910 HO personaggi: set tre vespisti N.D. HO 13,00 15 11,05
21320 HO ponte 1 via travata metallica L. 36 cm  H. 10,6 cm. N.D. HO 24,00 15 20,40
21330 HO ponte 1 via travata metallica L. 18 cm  H. 4,5 cm. N.D. HO 13,00 15 11,05
21340 HO ponte 1 via travata metallica L. 18 cm  H. 2,4 cm. N.D. HO 9,00 15 7,65
21516 N.D. N.D. N.D. 7,00 15 5,95
21522 N.D. N.D. N.D. 7,00 15 5,95
21526 N.D. N.D. N.D. 7,00 15 5,95
21550 N.D. N.D. N.D. 5,50 15 4,68
21600 HO albero da frutta H. 11,5 cm.  N.D. N.D. 5,50 15 4,68
21650 N.D. N.D. N.D. 5,50 15 4,68
21730 N.D. N.D. N.D. 9,50 15 8,08
21800 N.D. N.D. N.D. 11,00 15 9,35
21971 N.D. N.D. N.D. 11,00 15 9,35
21981 N.D. N.D. N.D. 12,00 15 10,20
23100 N.D. N.D. N.D. 19,00 15 16,15
25100 HO confezione 3 prugni H 8 cm N.D. HO 10,00 15 8,50
25110 HO confezione 3 alberi da frutta verdi H. 8 cm N.D. HO 10,00 15 8,50
25111 N.D. N.D. N.D. 11,00 15 9,35
25112 HO confezione 3 alberi da frutta fiori rosa H. 8 cm N.D. HO 11,00 15 9,35
25113 N.D. N.D. N.D. 11,00 15 9,35
25120 HO confezione 3 betulle H. 8-10 cm N.D. HO 11,00 15 9,35
25130 HO confezione 3 salici H. 12 cm N.D. HO 11,00 15 9,35
25140 N.D. N.D. N.D. 11,00 15 9,35
25160 N.D. N.D. N.D. 12,00 15 10,20
25170 HO confezione 2 querce H. 13 cm N.D. HO 10,00 15 8,50
25200 HO confezione 3 abeti H. 13 cm N.D. HO 14,00 15 11,90
25210 HO confezione 2 abeti H. 13 cm N.D. HO 14,00 15 11,90
25220 HO confezione 2 pini H. 13 cm N.D. HO 14,00 15 11,90
25230 HO confezione 5 pini H. 8-10 cm  N.D. HO 9,00 15 7,65
25400 N.D. N.D. N.D. 9,00 15 7,65
25405 N.D. N.D. N.D. 9,00 15 7,65
25850 HO confezione 1 acacia H. 15 cm N.D. HO 10,00 15 8,50
25860 HO confezione 1 quercia H. 16 cm. N.D. HO 10,00 15 8,50
26301 N.D. N.D. N.D. 24,00 15 20,40
26306 N.D. N.D. N.D. 26,00 15 22,10
26311 N.D. N.D. N.D. 24,00 15 20,40
26320 N.D. N.D. N.D. 23,00 15 19,55
26325 N.D. N.D. N.D. 26,00 15 22,10
26330 N.D. N.D. N.D. 22,00 15 18,70
26401 N.D. N.D. N.D. 11,00 15 9,35
26406 N.D. N.D. N.D. 11,00 15 9,35
26411 N.D. N.D. N.D. 11,00 15 9,35
26420 N.D. N.D. N.D. 11,00 15 9,35
26425 N.D. N.D. N.D. 11,00 15 9,35
26440 N.D. N.D. N.D. 11,00 15 9,35
50190 N.D. N.D. N.D. 9,50 15 8,08
50210 N.D. N.D. N.D. 9,50 15 8,08
58071 HO portale galleria in pietra grigia ad 1 binario N.D. HO 10,00 15 8,50
58072 HO portale galleria in pietra grigia a 2 binari N.D. HO 12,00 15 10,20
58074 HO muro di contenimento un pietra  N.D. HO 13,00 15 11,05
58327 HO muro contenimento in cemento N.D. HO 9,50 15 8,08
60131 N.D. N.D. N.D. 189,00 15 160,65
60410 HO carreggiata strada comunale 48mm N.D. HO 7,50 15 6,38
60500 HO strada statale 48 mm. Grigio chiaro N.D. HO 7,50 15 6,38
60700 HO strada statale 80 mm grigio asfalto L. 100 mm N.D. HO 7,50 15 6,38
60706 HO strada statale 66 mm. Grigio asfalto L. 100 cm N.D. HO 7,50 15 6,38
60816 N.D. N.D. N.D. 26,00 15 22,10
81660 HO plastico Muhltal 200 x 100 x 36 cm N.D. HO 549,00 15 466,65

Per informazioni Rigon Angelo@trenogheno.com

by A.E 2009 ©