HOME PAGE
 

manca plug-in flash

HOME PAGE

>Listino Vollmer<

TRENOGHENO SEZIONI

Home ] SOMMARIO ]
Usato
Listini
News
Offerte Speciali


Chi siamo 
Dove siamo
Foto novità
Foto

Ordini fax
Ordini on-line

TRENOGHENO LINKS

Condizioni
Pagamento
Spedizione


Trenitalia
Tuttotreno
Trenogheno.it
I Nostri Auguri

 

Cell. 348-4431933
Fax: 0434-572865

Info@trenogheno.com

listino Vollmer

Vapore Diesel Elettrica Carri  Carrozze Veicoli
.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

LISTINO

SC.

NETTO

2512 HO elemento modulare per allungamento viadotto   16,40 15 13,94
2513 HO viadotto   38,80 15 32,98
2529 HO pilone per ponte 6,50 15 5,53
2546 HO ponte a travata metallica a via inferiore 32,80 15 27,88
2548 HO ponte ad arcata 45,00 15 38,25
3505 HO stazione WALDBRONN 70,00 25 52,50
3518 HO stazione 65,00 25 48,75
3535 HO pensilina 34,50 25 25,88
3536 HO pensilina 45,00 25 33,75
3537 HO banchina 22,50 25 16,88
3539 HO banchina Neuffen 18,00 25 13,50
3700 HO casa con piscina 24,50 25 18,38
3711 HO villa sul lago 32,00 25 24,00
3770 HO caffè romantico 50,00 25 37,50
3771 HO banca 50,00 25 37,50
3772 HO hotel 50,00 25 37,50
3773 HO palazzo  50,00 25 37,50
5526 HO cisterna carburanti 25,00 25 18,75
5527 HO piattaforma carico 30,00 25 22,50
5529 HO serbatoio gas 29,00 25 21,75
5530 HO deposito carburanti 27,00 25 20,25
5700 HO magazzino 50,00 25 37,50
5701 HO magazzino merci 44,00 25 33,00
5704 HO torre acqua 40,00 25 30,00
5741 HO impianto caricatore carbone 32,00 25 24,00
6032 HO tetto in coppi  6,00 25 4,50
6034 HO foglio pietra calcarea 2,26 25 1,70
6035 HO foglio pietra naturale 2,26 25 1,70
6036 HO folgio pietra arenaria 2,26 25 1,70
6038 HO foglio basalto 2,26 25 1,70
6039 HO foglio muro in mattoni gneiss 2,26 25 1,70
6041 HO foglio muro pietre blu 2,26 25 1,70
6042 HO foglio muro  2,26 25 1,70
6043 HO folgio muro pietra  2,26 25 1,70
6048 HO foglio muro in pietra tagliata  2,26 25 1,70
6049 HO foglio muro  2,26 25 1,70
6052 HO foglio muro in pietra grigia 2,26 25 1,70
6055 HO foglio muro in pietra grezza grigia 2,26 25 1,70
7659 scala N serie  4 edifici urbani di cui uno ad angolo 130,00 25 97,50
9050 HO kit stazione 39,38 25 29,54
9080 HO kit banchina 12,00 25 9,00
9210 HO kit chiesa 46,00 25 34,50
9213 HO kit villa 15,20 25 11,40

Per  informazioni :   Rigon Angelo@trenogheno.com

by a.e 2007 ©