HOME PAGE
 

manca plug-in flash

HOME PAGE

>Listino Sommerfel<

TRENOGHENO SEZIONI

Home ] SOMMARIO ]
Usato
Listini
News
Offerte Speciali


Chi siamo 
Dove siamo
Foto novitą
Foto

Ordini fax
Ordini on-line

TRENOGHENO LINKS

Condizioni
Pagamento
Spedizione


Trenitalia
Tuttotreno
Trenogheno.it
I Nostri Auguri

 

Cell. 348-4431933
Fax: 0434-572865

Info@trenogheno.com

listino sommerfeldt

Vapore Diesel Elettrica Carri  Carrozze Veicoli
.
ART. DESCRIZIONE PREZZO SC. NETTO
SO 091 filo in rame per catenaria diam 0,7 mm conf. 20 pz.  6,06 15 5,15
SO 093 filo in rame per catenaria diam 1,5 mm conf. 15 pz.  5,41 15 4,60
SO 141 catenaria 188 mm per curve R 340 mm 2,25 15 1,91
SO 142 catenaria 215 mm per curve R 420 mm 2,42 15 2,06
SO 143 catenaria 229 mm per curve R 500 mm 2,42 15 2,06
SO 144  catenaria 250 mm per curve R 600 mm 2,60 15 2,21
SO 145  catenaria 270 mm per curve R 700 mm 2,60 15 2,21
SO 146 catenaria 315 mm per curve 900 mm e rettilinei 2,77 15 2,35
SO 147 catenaria 360 mm percurve 1200 mm e rettilinei 2,94 15 2,50
SO 182 catenaria aperta 260 mm 2,42 15 2,06
SO 183 catenaria aperta 380 mm 2,61 15 2,22
SO 201 conf. 10 PZ. supporti per braccio FS    3,88 15 3,30
SO 205 conf. 20 PZ. isolatori tipo FS 3,88 15 3,30
SO 206 conf. 5 PZ. braccio poligonazione per pali FS 10,35 15 8,80
SO 209 palo tenditore FS 11,29 15 9,60
SO 220  palo con mensola FS 7,88 15 6,70
SO 226 palo semplice FS 5,73 15 4,87
SO 270 palo con braccio per 6 binari 11,41 15 9,70

Per informazioni Rigon Angelo@trenogheno.com

by a.e 2007 ©